貿易能力

| 主要市場 | 総収益(%) |
| 国内 | 16% |
| 東南アジア | 13% |
| 南アジア | 12% |
| 南アメリカ | 11% |
| 東アジア | 10% |
| 中米 | 8% |
| 北米 | 5% |
| アフリカ | 5% |
| 南ヨーロッパ | 5% |
| 中東 | 4% |
| 西欧 | 3% |
| オセアニア | 3% |
| 北欧 | 3% |
| 東欧 | 2% |
| 年間総収益 | 1,000万~2,500万米ドル |
|---|---|
| 輸出割合 | 71% - 80% |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)
より多くの製品
チームサービス
おすすめ商品
詳細をお問い合わせください




