SIMカードスロットとイーサネットを備えたH50 4Gルーター
- HOMTECS/OEM
- 中国
- サンプルは3日間
- 月間10000個
4G / 3G / 2G
5 つのイーサネット、5 つの ラン、または 4 つの ラン + 1 つの WAN
VPN(PPTP / L2TP、IPSec、GRE、オープンVPN)
RS232 / RS485
WiFiオプション
GPSオプション
デュアルSIMオプション
クラウド管理はオプション
住所)、
品質
セルラーインターフェースリモート管理ウェブ、コマンドライン、SMS アンテナの数 2(メイン、補助) シリアルポートプロトコル4透過、TCPクライアント/サーバー、UDP、 5モドバスRTU ゲートウェイ | |
|
シム
シム/UIMカード x 1 基本 ローカルまたはリモート ウェブ ブラウザ (IE v8 以上) VLAN SNMP v2、v2c、v3 イーサネットポート
|
|
ポート数
5(5 x ラン または 4 x WAN + 1 x ラン) IEEE 802.3、IEEE 802.3u オプション M2M管理プラットフォーム コマンドライン/Telnetコマンド SSH設定MQTTシリアルポート ポート数 1 x RS-232 または 1 x RS-485 コネクタ 4ピンメスソケットTR069 ウィ-Fiインターフェース身体的特徴アンテナの数1(ウィ-フィ)侵入保護IP3 コネクタRP-SMA-K ハウジングと重量 金属、 グラム 標準 IEEE 802.11 b/g/n 寸法 × × | 25.5 んん 周波数帯域 2.4GHz帯 動作温度 - 0 ~ + 5℃ 帯域幅5標準150Mbps、オプション300Mbps保管温度-40~+85℃4安全 WEP、WPA、WPA2 暗号化 相対湿度 5~95% RH(結露なし) 電源および n 仮定 規制および型式承認 コネクタ .5 x2.1mm DC 標準 |
英語 300 328 v 1.7.1(2016-11)
英語 301 489-1 | 英語 301 908-1 | |||
英語 55024:2015 | 英語 55032:2015英語 61000-3-3:2008英語 301 489-175英語 301 489-52 | 英語 301 908-2/13 | 英語 60950-1 英語 61000-3-2 | |
英語 62311:200 | 入力電圧7.52 | 〜3 | ワシントンD.C.消費電力 | |
アイドル: | 128180mA | 12V | マックス: 320mA12V 推奨電源12V DC/ | |
1.5 | 電源アダプター | その他 | ||
リセットボタン | 1 x RST | LEDインジケーター | 1 x 無線LAN、1 x WAN、4 x ラン、2 x ネット 証明書 ウォッチドッグ | |
内蔵 | 合格した | これ | ||
RoHS | CCC | 保証 | 1年 カスタマイズ サポート | |
モデル参照: | ||||
モデル | 周波数帯域 | |||
| 国/ | 地域 | インタフェース デュアルSIM ウィ-フィ GPS | |
パッケージ内容 | ||||
H50-FA2T | 4G: | |||
FDD-LT | : | |||
|
|
| バンド 1/3/5/7/8/20/28 | |
TDD-LTE | : | |||
バンド38/39/40/41 | 3G: | WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+:バンド1/2/5/8 | グローバル4 | |
4 x ラン | 1 x WAN/ラン | RS-232 x 1 | ×400× | |
× | H50ルーター×1セルラーアンテナ x 1 | ウィ-Fiアンテナ×1(オプション) | 150GPSアンテナ×1(オプション)105RJ45ケーブル1本 1 x 12V/1.5A電源H50-FA2T-W | |
4 x ラン | 1 x WAN/ラン | RS-232 x 1 | ×3√7× | |
H50-FA2T-G | 4 x ラン | 1 x WAN/ラン | RS-232 x 1 | |
× | × √ | H50-FA2T-D | 4 x ラン | |
|
|
|
| |
1 x WAN/ランRS-232 x 1√ | × | |||
× | 5H50-FA2T-DGW4 x ラン | 1 x WAN/ラン | RS-232 x 1 √ √ √ H50-FA4T 4 x ラン | 1 x WAN/ラン RS-485 x 1 × × × H50-FA4T-W8 |
4 x ラン | 1 x WAN/ランRS-485 x 12× | |||
√ | ×H50-FA4T-G4 x ラン 1 x WAN/ランRS-485 x 1× | |||
× | √H50-FA4T-D4 x ラン | |||
1 x WAN/ラン | ||||
RS-485 x 1 | √ | |||
× | × | H50-FA4T-DGW | ||
4 x ラン | 1 x WAN/ラン | RS-485 x 1 | √ √ √ | |
H50-FAFA2T-D | 4 x ラン | |||
1 x WAN/ラン | RS-232 x 1 | |||
デュアル4Gモジュール
√ | × | × H50-FAFA2T-DW | 4 x ラン | 1 x WAN/ラン | RS-232 x 1 | デュアル4Gモジュール | √ |
√ |
×
H50-FAFA2T-DGW4 x ラン1 x WAN/ラン RS-232 x 1デュアル4Gモジュール√
√ √ | *各国の周波数帯域の詳細については、 | ホムテックス 営業担当者。 1 x RS-232 | × | × | × | 1 x H50 ルーター
1 x セルラー アンテナ
1 x ウィ-フィ アンテナ(オプション)
1 x GPS アンテナ(オプション)
1 x RJ45 ケーブル
1 x 12V/1.5A 力 供給
|
H50-FA2T-W | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-232 | × | √ | × | |||
H50-FA2T-G | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-232 | × | × | √ | |||
H50-FA2T-D | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-232 | √ | × | × | |||
H50-FA2T-DGW | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-232 | √ | √ | √ | |||
H50-FA4T | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-485 | × | × | × | |||
H50-FA4T-W | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-485 | × | √ | × | |||
H50-FA4T-G | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-485 | × | × | √ | |||
H50-FA4T-D | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-485 | √ | × | × | |||
H50-FA4T-DGW | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-485 | √ | √ | √ | |||
H50-FAFA2T-D | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-232 デュアル 4G モジュール | √ | × | × | |||
H50-FAFA2T-DW | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-232 デュアル 4G モジュール | √ | √ | × | |||
H50-FAFA2T-DGW | 4 x ラン 1 x WAN/ラン 1 x RS-232 デュアル 4G モジュール | √ | √ | √ |
*のために もっと 情報 について 頻度 バンド で 違う 国, お願いします 接触 あなたの&備考;ホムテックス&備考;販売 代表.













